GARMIN EDGE EXPLORE 2 POWER BUNDLE
Kód: GARMIN-0100270311Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Nový Edge EXPLORE 2 ponúka intuitívne ovládanie cez dotykový displej. Osvedčené funkcie a výbava sú v novej generácií cyklopočítačov zo série EDGE doplnené o dynamické monitorovanie cyklistických metrík s cieľom motivovať používateľa k lepším výkonom. Sledujte napríklad ako zmeny teploty vzduchu a nadmorskej výšky ovplyvňujú vašu výkonnosť a koľko výškových metrov ostáva do vrcholu stúpania. Pre spoľahlivú navigáciu je EDGE EXPLORE 2 vo výbave dodávaný s predinštalovanou cyklomapu Erurópy a súvisiacimi navigačnými funkciami* pre cestnú aj horskú cyklistiku.
Samozrejmosťou je kompatibilita s externým ANT+ príslušenstvom a smart-funkcionalita umožňuje pripojenie kompatibilného smartfónu cez Blutooth.
Dostupné prepočty trás sú teraz dostupné špecificky aj pre jazdy na eBike (eBike routing).
Edge Explore 2 Power Bundle je dodávaný s vysunutým držiakom s aktívnym napájaním priamo z kompatibilného eBike pre dobíjanie cyklopočítača. Ak ste majiteěom eBike, ktorý je kompatibilný so systémom Shimano Steps alebo ANT+ technológiou, tak po prepojení s Edge Expolre 2 bude zobrazovať dostupné údaje z eBike. Na základe dostupných dát budete upozornený na obmedzený dojazd s návrhom na zmenu trasy.
Pre pripojenie z eBike a napájanie aktívneho držiaka pre Edge je nevyhnutné dokúpiť Adaptér kábel podľa použitého systému - Bosch Gen.2, Shimano Steps alebo USB-A.
Obsah balenia:
- EDGE EXPLORE 2
- Vysunutý držiak s externým napájaním pre eBike
- Štandardný držiak Edge
- Bezpečnostné putko
- USB kábel
- Kompletný manuál v slovenčine
Dodatočné parametre
Kategória: | GARMIN GPS navigácie |
---|---|
GPS Vlastnosti: | GPS navigácie |
product_web: | 0, 40043, 39411, 5925, 42588, 41126, 57590, 41257 |
Cesty: | 100 |
Hmotnosť zariadenia: | 104 g |
Rozmery zariadenia ŠxVxH: | 106.1x 55.7 x 20.6 mm |
Waypointy obľúbené pozície: | 200 |
Displej rozlíšenie ŠxV: | 240 x 400 pix. |
Displej veľkosť ŠxV: | 3" (76,2 mm) |
Displej uhlopriečka v cm: | 3" (76,2 mm) |
Hmotnosť balenia: | 320 g |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Vysoko citlivý prijímač: | Áno |
Basemapa: | Áno |
Track log / záznam a správa trás: | Áno |
Záznam trás/ciest: | Áno |
Správa trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Automatická synchronizácia s PC: | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Garmin Training Center® kompatibilita: | Áno |
Okruhy (auto/manual záznam okruhov): | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas, vzdial., kalórie): | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Alarm výkonnostný (pri dosiahnutí cieľa): | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Podpora externého napájania (eBike/Garmin PowerPack): | Áno |
LiveTrack (zdielanie jazdy): | Áno |
Automatický prepočet trasy (autorouting): | Áno |
Diaľkové ovládanie: | Áno |
Snímač srdcovej frekvencie: | Áno (voliteľný) |
Snímač rýchlosti/kadencie: | Áno (voliteľný) |
Odolnosť voči vode: | Áno IPX 7 |
Akumulátor výdrž v pohotovostnom režime: | až do 16 hodín |
Materiál sklíčka: | Chemicky tvrdené sklíčko |
Predinštalované mapy: | Cyklomapa EU |
História okruhov: | do 200 hodín záznamu |
Aplikácie: | GARMIN CONNECT™ APP / CONNECT IQ™ STORE APP |
GPS prijímač: | GPS + GLONASS + Galileo |
Akumulátor typ: | nabíjateľná lithium - ion |
Plávanie na hladine: | Nie |
Používanie pamäťových kariet: | Nie |
Virtual Partner® (fiktívny súper): | Nie |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Nie |
Hodinkové funkcie (čas, dátum, budík): | Nie |
Solárne dobíjanie: | Nie |
Používanie pam. kariet: | Nie |
Teplotný rozsah -,+,°C: | od -20°C do +60°C |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | Teplomer |
Displej typ: | transflective memory-in-pixel (MIP) / dotykový |
Prepojenie: | USB, Bluetooth®, Wi Fi® |
EDGE EXPLORE 2
GARMIN EDGE EXPLORE 2
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.